日付 | イベント内容 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
1年目 | 9月 | 部費徴収 | \-2000 | |
キャプテンとユイが幼なじみで安心 | 友情パワー +2 | |||
こずかい(バイトするまで毎日もらえる、以下の月は省略) | \+5000 | |||
キャプテンが消える怪現象 | ヤル気 -2 | |||
10月 | キャプテンの消滅を信じてもらえない | ヤル気 -2/「不眠症」 | ||
部費徴収 | \-2000 | |||
不吉ババアから呪いの説明 | ヤル気 -2 | |||
部室消失。山田・ユイ以外の部員退部 | 部室レベル -5/ヤル気 +3/友情 +5/ユイ +2/「不眠症」治る/「うろつき」コマンド追加/ | |||
11月 | 山本が戻ってくる | ヤル気 +1/友情 +5 | ||
12月 | みゆき先生の電話番号GET | 「電話」コマンド追加/ヤル気 +2 | ||
部費徴収 | \-2000 | |||
(初めて部員が九人以上)みゆき先生が顧問に | 部室レベル +1 | |||
アキミからのメールを返信する | YES→体力 +10/アキミ +4|NO→変化無し | |||
1月 | 元旦イベント。おみくじ・クジ引きなど | いろいろ | ||
(初めて部員が九人以上)みゆき先生が顧問に | 部室レベル +1 | |||
ぶきみ君が仲間に | ヤル気 -1/友情 -5 | |||
2月 | 部費徴収 | \-2000 | ||
バレンタインイベント | いろいろ(アイテムなど) | |||
4月 | 会計に任命される | \+100,000/「ユイの電話番号」GET | ||
部費徴収 | (部員数)×\2000+\10,000/友情 -2 ボール補充→(YES)筋・技・敏ポイント +6、\-15,000/(NO)??? | |||
山田君がバイトしていることを知る | 「バイト」コマンド追加 | |||
6月 | 主人公誕生日 | プレゼントなど | ||
部費徴収 | (部員数)×\2000+\10,000/友情 -2 ボール補充→(YES)筋・技・敏ポイント +6、\-15,000/(NO)??? | |||
7月 | 試合で大敗 | 山本が消滅/ヤル気 -2/友情 -10 | ||
大会の経費 | \-50,000 | |||
8月 | 秋季大会の抽選 | ヤル気 +1/友情 +2 | ||
9月 | 交通費のチェック。5万円以上必要 | ある→体力 +10/ない→??? | ||
試合 | 勝→能力値上昇など/負→部員一人減少など | |||
10月 | 部費徴収 | (部員数)×\2000+\10,000/友情 -2 ボール補充→(YES)筋・技・敏ポイント +6、\-15,000/(NO)??? | ||
11月 | 練習試合が決定。部費10万円いるとのチェック | ある→???/ない→体力 -10、ヤル気 -1 | ||
12月 | (一度も勝っていない)練習試合。部費が\100,000… | ある→\-100,1000/少し足りない→ヤル気 -1、友情 -5/全く足りない→試合不可 | ||
クリスマス | プレゼントなど | |||
1月 | 元旦イベント。初詣でおみくじ、クジ引きなど | いろいろ | ||
2月 | 部費徴収 | (部員数)×\2000+\10,000/友情 -2 ボール補充→(YES)筋・技・敏ポイント +6、\-15,000/(NO)??? | ||
3月 | (一度も試合に勝っていない)10万円必要といわれる | ある→\-100,000/ない→??? | ||
4月 | 大神が転校してくる | 変化無し | ||
5月 | 大神が仲間に | ヤル気 +1/友情 +5 | ||
7月 | 地方大会の試合。5万円必要 | ある→\-50,000、試合へ/ない→??? | ||
試合(以降勝ち進めば8月第4週まで) | 緒戦で負ける→ゲームオーバー? | |||
キャプテンとしての気苦労 | 体力 -15/友情 -2 | |||
大神と野球の話 | ヤル気 +1/友情 +5 |
理科室 | 「うろつき」で3回いく | →サブポジ取得イベントが発生 | |
---|---|---|---|
→堤になぜ野球をしたいのかと聞かれ(ランダムイベント)、「呪いをときたいから」→あけぼの丸の呪いについて詳しく知りたい | ⇒(山本未消滅)ポイント増減、またはサブポジイベント(守備力6以上) | ||
⇒(山本消滅、部員10人以上)堤消滅、"打たれ強い"・"逆境○"取得 | |||
⇒(山本消滅、部員10人未満)ポイント増減 |
本土の町 | (本土うろつき2回目)赤坂とランニング、野手なら低確率で"走塁○"(@) | ||
---|---|---|---|
(@発生済み)赤坂に「時間あるか」と聞かれる(「もちろんあるけど…」でアキミの電話番号GET)(A) | |||
(A発生済み)体力80以上、赤坂に「声をかける」と野手なら低確率で走塁○、それ以外は「黙って帰る」(B) | |||
(B発生済み)赤坂がトレーニングをいっしょにやろうと誘ってくる。「いっしょにやる」と、未入手ならばアキミの電話番号が手に入る(C) | |||
(C発生済み)体力70以上、赤坂がトレーニングをしているところに「近づく」と、低確率で"重い球"(または"パワーヒッター")取得。それ以外は「離れる」(D) | |||
(D発生済み)体力80以上、赤坂がトレーニングをしているところに「近づく」と、低確率で"重い球"(または"パワーヒッター")取得。それ以外は「離れる」(E) | |||
(E発生済み) | →「よし、俺もつきあうぞ!」 | →(体力90以上、3年目以前)各種ポイント増加 | |
→(体力90以上、3年目以降) 投手…"重い球"(取得済みなら"逃げ球")取得 野手…"アベレージヒッター"(取得済みなら"内野安打○")取得 捕手…"キャッチャー○"(取得済みなら"キャッチャー◎")取得 | |||
→「今日は、やめておくよ」、または体力90未満→体力回復 |