重要知識
-打撃固有フォーム-
| 打法 | 選手名 |
| スタンダード5 | 古田 敦也 |
| スタンダード6 | 松井 秀喜 |
| スタンダード7 | 高橋 由伸 |
| スタンダード8 | 二志 敏久 |
| スタンダード9 | 前田 智徳 |
| スタンダード10 | 井上 一樹 |
| スタンダード11 | 城島 健司 |
| スタンダード12 | 松井 稼頭央 |
| スタンダード13 | 塩崎 真 |
| スタンダード14 | 初芝 清 |
| オープンスタンス5 | ペタジーニ |
| オープンスタンス6 | 赤星 憲広 |
| オープンスタンス7 | 片岡 篤史 |
| オープンスタンス8 | 水口 栄二 |
| オープンスタンス9 | 井口 資仁 |
| オープンスタンス11 | 八重樫 幸雄 |
| 神主打法5 | 江藤 智 |
| 神主打法6 | 石井 琢朗 |
| 神主打法7 | 新井 貴浩 |
| 神主打法8 | 町田 康嗣郎 |
| 神主打法9 | 波留 敏夫 |
| 神主打法10 | 中村 紀洋 |
| 神主打法11 | 磯部 公一 |
| 神主打法12 | 小笠原 道大 |
| 神主打法13 | 落合 博満 |
| クラウチング3 | 田中 一徳 |
| クラウチング4 | ゴメス |
| クラウチング5 | ボーリック |
| 振り子打法2 | 福浦 和也 |
| 一本足打法1 | 田中 幸雄 |
| 一本足打法2 | 王 貞治 |
| オリジナル打法1 | 種田 仁 |
| オリジナル打法2 | ロペス |
| オリジナル打法3 | ローズ |
| オリジナル打法4 | バークハート |
| オリジナル打法5 | カブレラ |
| オリジナル打法6 | 近藤 和彦 |
| オリジナル打法7 | 梨田 昌崇 |
|
-投球固有フォーム-
| 投法 | 選手名 |
| オーバー9 | 入来 智 |
| オーバー10 | 五十嵐 亮太 |
| オーバー11 | 島田 直也 |
| オーバー12 | 工藤 公康 |
| オーバー13 | 桑田 真澄 |
| オーバー14 | 岡島 秀樹 |
| オーバー15 | 三浦 大輔 |
| オーバー16 | 川村 文夫 |
| オーバー17 | 山内 泰幸 |
| オーバー18 | 小林 幹英 |
| オーバー19 | 苫米地 鉄人 |
| オーバー20 | バンチ |
| オーバー21 | 川崎 憲次郎 |
| オーバー22 | 中里 篤史 |
| オーバー23 | カーライル |
| オーバー24 | 星野 伸之 |
| オーバー25 | 岩隈 久志 |
| オーバー26 | 大塚 晶文 |
| オーバー27 | 斉藤 和己 |
| オーバー28 | 松坂 大輔 |
| オーバー29 | 石井 貴 |
| オーバー30 | 森 慎二 |
| オーバー31 | 黒木 知宏 |
| オーバー32 | 小林 雅英 |
| オーバー33 | ミラバル |
| オーバー34 | 村田 兆治 |
| オーバー35 | 西本 聖 |
| スリークォーター9 | 入来 祐作 |
| スリークォーター10 | グスマン |
| スリークォーター11 | 山本 昌 |
| スリークォーター12 | 井川 慶 |
| スリークォーター13 | ムーア |
| スリークォーター14 | ラジオ |
| スリークォーター15 | ペトラザ |
| スリークォーター16 | ハンセル |
| スリークォーター17 | 西口 文也 |
| スリークォーター18 | 具 臺晟 |
| スリークォーター19 | ミンチー |
| スリークォーター20 | 大野 豊 |
| サイドスロー9 | 木塚 敦志 |
| サイドスロー11 | 川尻 哲郎 |
| サイドスロー12 | デニー |
|
