※イベントで起こるものは確実に取得できるわけではありません
| (弾道) | 人気○ | ムード―メーカー | ムード○ | サブポジ○ | 安定感 |
| チャンス○ | 対左○ | バント○ | 4番○ | 初球○ | 連打○ |
| 広角打法 | 流し打ち | 固め打ち | アベレージヒッター | パワーヒッター | 内野安打○ |
| サヨナラ男 | 満塁男 | 代打男 | 粘り男 | 三振男 | 守備職人 |
| 盗塁○ | 走塁○ | 送球○ | ヘッドスライディング | 体当たり | ブロック○ |
| 逆境○ | 威圧感 | キャッチャー○・◎ | ムラッ気 | ケガしにくい | タイムリーエラー |
| 特殊能力名 | 習得方法 | |
|---|---|---|
| 人気○ | ファン感謝デーイベント、カラオケを成功させる | |
| ムードメーカー | あばた君に相談。「宴会芸を教わる」が起こると取得 | |
| ムード○ | ファニーニョと猪狩君の勝負イベントで、猪狩君に勝つ ランダムイベント「チームメートで騒ぐと楽しい…」が起こると取得 | |
| サブポジ○ | 社長からグローブをもらうイベントで所得? | |
| 安定感 | ガッツマスクからプレゼントがもらえるランダムイベントで取得 ガッツマスクから「根性男下駄」をもらったときに取得 | |
| チャンス○ | ポイント 試合中にチャンスに打つ なぎさ版超人伝で取得 | |
| 対左○ | ポイント 試合中に左投手からヒット(3本以上)を打つ | |
| バント○ | ポイント コーチさんのバント練習で取得 最初の試合でバントを決めろといわれたとき、決めると取得 | |
| 4番○ | ファン感謝デーイベント、HR競争を選ぶと取得 | |
| 初球○ | 試合で初球にヒット(3本以上)打つ | |
| 連打○ | なぎさ版超人伝で取得 | |
| 広角打法 | 鮫島さんのマシン打撃特訓で取得 | |
| 流し打ち | ランダムファニーイベント、手が滑ってバットが上から落ちてきたとき、かわすと取得 鮫島さんイベント、トスバッティングで取得 | |
| 固め打ち | なぎさ版超人伝で取得 | |
| アベレージヒッター | ポイント 試合でサイクルヒットをうつ | |
| パワーヒッター | ポイント 試合で全打席ホームランで取得 | |
| 内野安打○ | ポイント コーチさんのケース打撃特訓で取得 | |
| サヨナラ男 | 試合でサヨナラヒット、ホームランを打つと取得 | |
| 満塁男 | 試合で満塁時に、ヒット、またはホームランを打つと取得 | |
| 代打男 | オープン戦で「外野フライを上げてくれ」といわれたとき、外野フライを上げると取得?(いろいろある模様) | |
| 粘り男 | なぎさ版超人伝で取得 鮫島さんイベント、マスコットバットをもらうと取得 | |
| 三振男 | 試合中に三振すると取得 ファン感謝デーイベントを失敗すると取得 社長室にボールを投げ込むイベントで取得 (消去方法)なぎさ版超人伝、鮫島さんのトスバッティング特訓でなおる | |
| 守備職人 | 男の人がグローブを持ってきてくれるイベントで取得? | |
| 盗塁○ | ポイント コーチさんの盗塁特訓で取得 | |
| 走塁○ | なぎさ版超人伝で取得 ファン感謝デーイベント、リレー大会を選ぶと取得 | |
| 送球○ | ポイント 矢部君、ファニーと共にバッティングセンターに行くイベントで取得? | |
| ヘッドスライディング | (一塁の場合)ポイント (2・3・4の場合)ファン感謝デーイベント、ランニングHR競争を選べば取得 | |
| 体当たり | ポイント ファニーにから栄養ドリンクをもらったとき、一本いっとくと取得 | |
| ブロック○ | ポイント 鮫島さんとの近距離ノック特訓で取得 | |
| 逆境○ | なぎさ版超人伝で取得 最初の試合で取得 | |
| 威圧感 | ダイジョーブ博士のチェーンイベントで取得 なぎさ版超人伝で取得 | |
| キャッチャー○ キャッチャー◎ | (キャッチャー○のみ)コーチさんのリード特訓で取得 ポイント | |
| ムラッ気 | ランダムイベント、プール券でプールに行ったとき、女の子を見て取得 | |
| ケガしにくい | ダイジョーブ博士の手術成功で取得 一人で出かけたとき、矢部君と乾布摩擦したとき取得 ランダムイベント、鮫島さんに梅干をもらえたときに取得 | |
| タイムリーエラー | 矢部君といっしょに出かけると取得 | |
| (チームプレイが良い) | 最初の試合、コーチさんの指示どおりバントを決めると取得 コーチさん特訓、ランダウンプレイで取得 |
| キャッチャー | → | 走力8以下、かつ肩力13以上 |
| ファースト | → | 走力9以下、かつ守備力10以下 |
| セカンド | → | 守備力11以上、かつ肩力10以下 |
| サード | → | パワー90以上、肩力11以上 |
| ショート | → | 走力12以上、守備力12以上 |
| 外野 | → | パワー90以下、走力12以上 |
| ※) | コンバートは上から順に優先されます。例えばパワーが100、走力・肩力・守備力が12の場合、サードとショートの条件を満たしていますが、サードにコンバートされる、と言うことです。 |
| おじゃる丸 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守力 | 守備位置 |
| スタンダード | B | A | A | A | A | 捕 |
| 右投右打 | 6 | 170 | 15 | 15 | 15 | |
| 弾道3 | ムード○ | ||||
| チャンス○ | 対左○ | バント○ | |||
| パワーヒッター | 内野安打○ | ||||
| 粘り男 | |||||
| 盗塁○ | 走塁○ | 送球○ | 体当たり | ブロック○ | |
| 逆境○ | キャッチャー◎ | ケガしにくい |
| パスワード |
|---|
| せぶゆ ちぢあ めぜり せんね ゆだわ ゆさり ぶげぞ ずたう ぢでば がわこ りうゆ すもい つみご くうむ ちどづ ぐま |
| 乱太郎 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守力 | 守備位置 |
| スタンダード | c | A | A | A | A | 遊・二・三 |
| 右投左打 | 5 | 175 | 14 | 14 | 14 | |
| 弾道3 | ムード○ | ||||
| チャンス○ | 対左○ | 初球○ | |||
| パワーヒッター | 内野安打○ | ||||
| 送球○ | 体当たり | ||||
| ケガしにくい |
| パスワード |
|---|
| れにけ がとと ぐやお あきな むおせ よさぢ をへじ やよう こふち さつち ぐみが しろづ ぶおも ねてゆ りげり ぞぜ |
| 海坊主 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守力 | 守備位置 |
| クラウチング | c | A | A | A | A | 外・捕・三 |
| 右投右打 | 5 | 178 | 14 | 14 | 14 | |
| 弾道3 | ムード○ | ||||
| チャンス○ | バント○ | 初球○ | |||
| パワーヒッター | |||||
| 盗塁○ | 体当たり | ||||
| ムラッ気 | ケガしやすい |
| パスワード |
|---|
| ぎをみ つばす ちずじ おずん のへお ぎのぶ のいご えぶし れむは やそも だほひ なつむ てあび むをす がよき れき |
| トトロ | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守力 | 守備位置 |
| 神主 | A | A | A | A | A | 捕・外・一 |
| 右投右打 | 7 | 146 | 15 | 15 | 15 | |
| 弾道3 | ムード○ | ||||
| チャンス○ | 対左○ | ||||
| パワーヒッター | 内野安打○ | ||||
| 粘り男 | |||||
| 盗塁○ | 走塁○ | 送球○ | ヘッドスライディング | 体当たり | ブロック○ |
| 逆境○ | キャッチャー◎ | ケガしにくい |
| パスワード |
|---|
| ばちせ あきぜ れよぎ りれこ まこつ たすう もまり あぎぶ ばゆせ さまず なばぎ げひつ んまご どざせ えねぬ さむ |
| … | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守力 | 守備位置 |
| スタンダード | A | A | A | A | A | 外 |
| 右投両打 | 7 | 146 | 14 | 14 | 14 | |
| 弾道3 | ムード○ | 安定感 | |||
| チャンス○ | 対左○ | バント○ | |||
| アベレージヒッター | 内野安打○ | ||||
| 代打男 | 三振男 | ||||
| 盗塁○ | 送球○ | ヘッドスライディング | 体当たり | ||
| ケガしにくい |
| パスワード |
|---|
| おゆけ ねそぜ をぢね やごん たりつ もつら えらゆ あねそ ぜゆん うにぬ わよな やざわ ろやぜ ひざば づふめ もお |