遺跡の見分け方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1、遺跡に入ったら、まず北に2回、西に1回進む | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・壁にぶつからない⇒MAP5(9-I)へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・壁にぶつかった⇒2へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2、北を向いて2回進む | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・「壁」にぶつからなかった⇒MAP2(7-K)へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・「扉」にぶつかった⇒MAP4(8-D)へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・「壁」にぶつかった⇒3へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3、西へ4回進む | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・「壁」にぶつかった⇒MAP3(8-C)へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・「壁」にぶつからなかった⇒MAP1(8-B)へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地図の略記号の意味 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ス…スタート | ||||||||||||||||||||||||||||||||
扉…扉(開けるにはカギが必要) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M…地図、カギなど | ||||||||||||||||||||||||||||||||
宝…お宝(カギが必要) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
泉…体力が回復する泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出…出口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
宝の中身 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
野球超人伝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
野手: | パワー+10、『チャンス4』『粘り打ち』『ケガしにくさ4』、 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ランダムで『パワーヒッター』『広角打法』。各種バッドステータス除去 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投手: | 球速+1km/h、コントロール+10、『ノビ4』『対ピンチ4』『打たれ強さ』『ケガしにくさ4』、 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ランダムで『ジャイロボール』『リリース○』 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
各種バッドステータス除去 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
古びたクラブ・バット・スパイク・ボール | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7万円以上のアイテム入手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
イイカンジプロジェクトへ |