→(2-1+1+5=)スタミナを7消費する
| 投球による消費の増加 |
| 1球投げるごとに | +2 |
| ストレート | +1 |
| フォーク・SSF | +1 |
| シンカー・スクリュー | +1 |
| ナックル・シュート | +2 |
| 二塁または三塁に走者 | +1 |
| 変化球(基本的に) | +2 |
| 捕手ではない選手が捕手 | +3〜5 |
| (ストレート)ボタン連打3回ごとに | +1 |
| (ストレート以外)ボタン連打4回ごとに | +1 |
これより上はピヨリ時数字が×1.5倍 |
| 捕手がキャッチャー○を取得 | −1 |
| 捕手がキャッチャー◎を取得 | −2 |
| 「寸前×」所持(味方リード時、5回または最終回) | +1 |
| 「ランナー×」所持(走者がいるとき) | +1 |
| 対戦打者が「威圧感」所持 | +1 |
|
| 試合状況による消費 |
| 単打 | +5 |
| 二塁打 | +10 |
| 三塁打 | +10 |
| 本塁打 | +10 |
| エラー・野選 | +10 |
| 盗塁 | +5 |
| 振り逃げ | +10 |
| 同点にされた | +10 |
| リードされた | +20 |
| スタミナ初期値 |
| (投手のスタミナ×2)+20+調子による修正値 |
| @60以下の場合は60になる |
| A先発する場合上記に+120 |
|